Tropicana
Un appartement au calme avec vue sur la mer:
Cliquez ici pour voir la galerie photos de l’appartement de vacances Tropicana
Description de l’appartement de vacances: Tropicana
| Localisation : | Bord de mer à 900m |
| Équipements divers : | Draps et linge, Serviettes de bain |
| Cuisine : | Cuisiniére 4 plaques électriques, 2 réfrigérateurs |
| Arrière cuisine : | Machine à laver |
| Aire de repas : | Coin repas, 6 places assises |
| Salles de bain : | 1 salle de bain: baignoire,wc, lavabos 1 salle d’eau: douche,wc ,lavabos |
| Chambres : | 1 chambre double 1chambre 2 lits jumeaux 1 canapé lit au salon |
| Electronique de loisir : | Téléviseur, satellite |
| Equipement d’extérieur : | Balcon, Jardin, Parking, Terrasse, 2 transats |
| Piscine : | publique payante à 200m |
| Particularités : | Animaux non admis |
| Chauffage : | 2 radiateurs d’appoint amovibles |
| Activités locales : | Planche à voile, pêche, plongée, parapente, randonnée montagne, ski nautique, ski alpin à 1H30, tennis, voile, etc.. |
Tarifs appartement en Espagne « Tropicana »
Les prix de location sont à la semaine (prix spéciaux pour longs séjours ) et varient suivant les périodes de 260 à 690 euro. Les draps et serviettes sont fournis.
Il est demandé 25% d’arrhes pour la réservation. (contactez nous pour toute informations complémentaires).
nettoyage fin de sejour: 30€
| Mois |
Tarifs selon les semaines: |
| Janvier | quinzaine : 500 € mois :950€ |
| Février | quinzaine : 500 € mois : 950€ |
| Mars | quinzaine : 550 mois : 950 € |
| Avril | semaine : 360€ quinzaine : 650€ mois: 1100 € |
| Mai | semaine : 360€ quinzaine : 650€ |
| Juin | semaine : 430€ quinzaine : 780€ |
| Juillet | semaine : 590€ quinzaine : 1120€ |
| Aout | semaine : 620 € quinzaine : 1160€ |
| Septembre | semaine : 450 € quinzaine : 800€ |
| Octobre | semaine : 380 € quinzaine : 680 € |
| Novembre | quinzaine : 550€ mois : 950€ |
| Décembre | semaine : 380 € quinzaine : 550€ mois : 950€ |
Disponibilités de la location de vacances « Tropicana »
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voir le calendrier de réservation pour les 12 prochains mois
Localisation de l’appartement de vacances « Tropicana »:
Situé sur la Costa Tropical, à la Herradura (Province de Grenade, Andalousie)
Nous contacter pour réserver vos vacances sur la costa tropical
